The ABB ACS580MV general performance drive is designed to simplify operation while delivering high reliability and efficiency for a wide range of applications. Supporting voltages from 3.3 kV to 11 kV and power ratings from 200 kW to 6300 kW, the ACS580MV is ideal for controlling pumps, fans, compressors, conveyors, mills, and extruders in industries such as water, cement, and chemical processing. With built-in features like energy optimization, advanced diagnostics, and Bluetooth-enabled control panels, it ensures easy commissioning, robust performance, and connectivity to automation networks. The drive’s compact cabinet design, redundant cooling, and optional IP42 protection enhance reliability in harsh environments.
ACS580MV Technical Data
Mains Connection
- Voltage: 3.3 to 13.8 kV ±10% (-25% with reduced power)
- Supply frequency: 50/60 Hz ±5%
- Power factor: cos φ ≥ 0.96
- Drive system efficiency: >96% (including transformer)
Motor Connection
- Voltage: 3.3 to 11 kV
- Frequency: 0 to 120 Hz output, up to 80 Hz nominal motor frequency
- Power range: 3.3 kV up to 2000 kW; 4.16 kV up to 2500 kW; 6 kV up to 3500 kW; 6.6 kV up to 4000 kW; 10 kV up to 5600 kW; 10.5/11 kV up to 6300 kW
- Motor control: Scalar and vector control
- Torque control: Step rise time <10 ms, non-linearity ±5% with nominal torque
- Speed control: Static accuracy 20% of motor nominal slip, dynamic accuracy 10 ms with 100% torque step
- Overload: 110% (1 min/10 min)
- Maximum motor cable length: 1000 m
- Output current THD: <2%
Environmental Limits
- Ambient temperature: Storage: -25 to +55°C; Transport: -45 to +70°C; Operation: 0 to +40°C (>40°C with derating)
- Cooling method: Air-cooled, dry clean air
- Altitude: 0 to 2,000 m without derating; above 2,000 m, contact ABB
- Relative humidity: 5 to 95%, no condensation allowed
- Degree of protection: IP21 standard, IP42 optional
- Contamination levels: No conductive dust allowed
Product Compliance
- Standards: CE, GOST-R, IEC 61800-3:2002, IEC 61800-5-1:2007+A1:2016, IEC 61800-5-2:2007, IEC 60204-1:2005, IEC 60204-11:2000, IEEE 519-1992, EU RoHS directive 2011/65/EU
- EMC: According to IEC 61800-3:2017, IEC 61000-4, EN 61000-6
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
315 kW | 422 hp | 68 A | ACS580MV-07-0068A-033 | 3.3R4 |
355 kW | 476 hp | 77 A | ACS580MV-07-0077A-033 | 3.3R4 |
380 kW | 509 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-033 | 3.3R4 |
450 kW | 603 hp | 97 A | ACS580MV-07-0097A-033 | 3.3R5 |
500 kW | 670 hp | 108 A | ACS580MV-07-0108A-033 | 3.3R5 |
560 kW | 751 hp | 121 A | ACS580MV-07-0121A-033 | 3.3R6 |
630 kW | 845 hp | 136 A | ACS580MV-07-0136A-033 | 3.3R6 |
710 kW | 952 hp | 154 A | ACS580MV-07-0154A-033 | 3.3R6 |
810 kW | 1086 hp | 175 A | ACS580MV-07-0175A-033 | 3.3R7 |
900 kW | 1206 hp | 195 A | ACS580MV-07-0195A-033 | 3.3R7 |
1000 kW | 1340 hp | 217 A | ACS580MV-07-0217A-033 | 3.3R7 |
1120 kW | 1501 hp | 243 A | ACS580MV-07-0243A-033 | 3.3R8 |
1250 kW | 1676 hp | 271 A | ACS580MV-07-0271A-033 | 3.3R8 |
1400 kW | 1877 hp | 303 A | ACS580MV-07-0303A-033 | 3.3R8 |
1500 kW | 2011 hp | 325 A | ACS580MV-07-0325A-033 | 3.3R9 |
1600 kW | 2145 hp | 347 A | ACS580MV-07-0347A-033 | 3.3R9 |
1865 kW | 2500 hp | 404 A | ACS580MV-07-0404A-033 | 3.3R9 |
2000 kW | 2681 hp | 433 A | ACS580MV-07-0433A-033 | 3.3R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
300 kW | 402 hp | 52 A | ACS580MV-07-0052A-040 | 4.16R4 |
370 kW | 496 hp | 64 A | ACS580MV-07-0064A-040 | 4.16R4 |
450 kW | 603 hp | 77 A | ACS580MV-07-0077A-040 | 4.16R4 |
480 kW | 643 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-040 | 4.16R4 |
520 kW | 697 hp | 89 A | ACS580MV-07-0089A-040 | 4.16R5 |
600 kW | 804 hp | 103 A | ACS580MV-07-0103A-040 | 4.16R5 |
670 kW | 898 hp | 115 A | ACS580MV-07-0115A-040 | 4.16R6 |
750 kW | 1005 hp | 129 A | ACS580MV-07-0129A-040 | 4.16R6 |
870 kW | 1166 hp | 150 A | ACS580MV-07-0150A-040 | 4.16R6 |
1050 kW | 1408 hp | 180 A | ACS580MV-07-0180A-040 | 4.16R7 |
1120 kW | 1501 hp | 192 A | ACS580MV-07-0192A-040 | 4.16R7 |
1250 kW | 1676 hp | 215 A | ACS580MV-07-0215A-040 | 4.16R7 |
1490 kW | 1997 hp | 256 A | ACS580MV-07-0256A-040 | 4.16R8 |
1680 kW | 2252 hp | 289 A | ACS580MV-07-0289A-040 | 4.16R8 |
1750 kW | 2346 hp | 301 A | ACS580MV-07-0301A-040 | 4.16R8 |
1864 kW | 2499 hp | 320 A | ACS580MV-07-0320A-040 | 4.16R9 |
2010 kW | 2694 hp | 345 A | ACS580MV-07-0345A-040 | 4.16R9 |
2300 kW | 3083 hp | 395 A | ACS580MV-07-0395A-040 | 4.16R9 |
2500 kW | 3351 hp | 430 A | ACS580MV-07-0430A-040 | 4.16R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
200 kW | 268 hp | 26 A | ACS580MV-07-0026A-060 | 6R1 |
225 kW | 302 hp | 30 A | ACS580MV-07-0030A-060 | 6R2 |
250 kW | 335 hp | 34 A | ACS580MV-07-0034A-060 | 6R2 |
280 kW | 375 hp | 38 A | ACS580MV-07-0038A-060 | 6R2 |
315 kW | 422 hp | 40 A | ACS580MV-07-0040A-060 | 6R2 |
355 kW | 476 hp | 49 A | ACS580MV-07-0049A-060 | 6R3 |
400 kW | 536 hp | 51 A | ACS580MV-07-0051A-060 | 6R3 |
450 kW | 603 hp | 53 A | ACS580MV-07-0053A-060 | 6R3 |
500 kW | 671 hp | 64 A | ACS580MV-07-0064A-060 | 6R4 |
560 kW | 751 hp | 72 A | ACS580MV-07-0072A-060 | 6R4 |
630 kW | 845 hp | 79 A | ACS580MV-07-0079A-060 | 6R4 |
710 kW | 952 hp | 88 A | ACS580MV-07-0088A-060 | 6R5 |
800 kW | 1073 hp | 98 A | ACS580MV-07-0098A-060 | 6R5 |
900 kW | 1207 hp | 105 A | ACS580MV-07-0105A-060 | 6R5 |
1000 kW | 1341 hp | 122 A | ACS580MV-07-0122A-060 | 6R6 |
1120 kW | 1502 hp | 137 A | ACS580MV-07-0137A-060 | 6R6 |
1250 kW | 1676 hp | 153 A | ACS580MV-07-0153A-060 | 6R6 |
1400 kW | 1877 hp | 169 A | ACS580MV-07-0169A-060 | 6R7 |
1600 kW | 2146 hp | 190 A | ACS580MV-07-0190A-060 | 6R7 |
1800 kW | 2414 hp | 205 A | ACS580MV-07-0205A-060 | 6R7 |
2000 kW | 2682 hp | 235 A | ACS580MV-07-0235A-060 | 6R8 |
2250 kW | 3017 hp | 263 A | ACS580MV-07-0263A-060 | 6R8 |
2500 kW | 3353 hp | 293 A | ACS580MV-07-0293A-060 | 6R8 |
2800 kW | 3755 hp | 328 A | ACS580MV-07-0328A-060 | 6R9 |
3150 kW | 4224 hp | 360 A | ACS580MV-07-0360A-060 | 6R9 |
3550 kW | 4761 hp | 410 A | ACS580MV-07-0410A-060 | 6R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
220 kW | 295 hp | 25 A | ACS580MV-07-0025A-063 | 6.3R1 |
250 kW | 335 hp | 29 A | ACS580MV-07-0029A-063 | 6.3R2 |
280 kW | 375 hp | 32 A | ACS580MV-07-0032A-063 | 6.3R2 |
320 kW | 429 hp | 37 A | ACS580MV-07-0037A-063 | 6.3R2 |
375 kW | 503 hp | 43 A | ACS580MV-07-0043A-063 | 6.3R3 |
430 kW | 576 hp | 60 A | ACS580MV-07-0049A-063 | 6.3R3 |
520 kW | 697 hp | 51 A | ACS580MV-07-0060A-063 | 6.3R4 |
610 kW | 818 hp | 70 A | ACS580MV-07-0070A-063 | 6.3R4 |
700 kW | 938 hp | 80 A | ACS580MV-07-0080A-063 | 6.3R4 |
780 kW | 1046 hp | 89 A | ACS580MV-07-0089A-063 | 6.3R5 |
870 kW | 1166 hp | 99 A | ACS580MV-07-0099A-063 | 6.3R5 |
1000 kW | 1340 hp | 114 A | ACS580MV-07-0114A-063 | 6.3R6 |
1150 kW | 1542 hp | 131 A | ACS580MV-07-0131A-063 | 6.3R6 |
1300 kW | 1743 hp | 147 A | ACS580MV-07-0147A-063 | 6.3R6 |
1450 kW | 1944 hp | 165 A | ACS580MV-07-0165A-063 | 6.3R7 |
1600 kW | 2145 hp | 182 A | ACS580MV-07-0182A-063 | 6.3R7 |
1750 kW | 2346 hp | 198 A | ACS580MV-07-0198A-063 | 6.3R7 |
2000 kW | 2681 hp | 227 A | ACS580MV-07-0227A-063 | 6.3R8 |
2300 kW | 3083 hp | 261 A | ACS580MV-07-0261A-063 | 6.3R8 |
2600 kW | 3485 hp | 296 A | ACS580MV-07-0296A-063 | 6.3R8 |
2900 kW | 3887 hp | 330 A | ACS580MV-07-0330A-063 | 6.3R9 |
3200 kW | 4290 hp | 364 A | ACS580MV-07-0364A-063 | 6.3R9 |
300 kW | 4692 hp | 398 A | ACS580MV-07-0398A-063 | 6.3R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
250 kW | 335 hp | 28 A | ACS580MV-07-0028A-066 | 6.6R1 |
280 kW | 375 hp | 31 A | ACS580MV-07-0031A-066 | 6.6R2 |
315 kW | 422 hp | 35 A | ACS580MV-07-0035A-066 | 6.6R2 |
390 kW | 523 hp | 42 A | ACS580MV-07-0042A-066 | 6.6R2 |
450 kW | 603 hp | 49 A | ACS580MV-07-0049A-066 | 6.6R3 |
500 kW | 670 hp | 55 A | ACS580MV-07-0055A-066 | 6.6R3 |
580 kW | 777 hp | 63 A | ACS580MV-07-0063A-066 | 6.6R4 |
670 kW | 898 hp | 73 A | ACS580MV-07-0073A-066 | 6.6R4 |
750 kW | 1005 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-066 | 6.6R4 |
800 kW | 1072 hp | 87 A | ACS580MV-07-0087A-066 | 6.6R5 |
900 kW | 1206 hp | 98 A | ACS580MV-07-0098A-066 | 6.6R5 |
1000 kW | 1340 hp | 109 A | ACS580MV-07-0109A-066 | 6.6R5 |
1150 kW | 1542 hp | 125 A | ACS580MV-07-0125A-066 | 6.6R6 |
1300 kW | 1743 hp | 141 A | ACS580MV-07-0141A-066 | 6.6R6 |
1500 kW | 2011 hp | 163 A | ACS580MV-07-0163A-066 | 6.6R6 |
1650 kW | 2212 hp | 179 A | ACS580MV-07-0179A-066 | 6.6R7 |
1800 kW | 2413 hp | 195 A | ACS580MV-07-0195A-066 | 6.6R7 |
2000 kW | 2681 hp | 217 A | ACS580MV-07-0217A-066 | 6.6R7 |
2250 kW | 3016 hp | 244 A | ACS580MV-07-0244A-066 | 6.6R8 |
2500 kW | 3351 hp | 271 A | ACS580MV-07-0271A-066 | 6.6R8 |
2700 kW | 3619 hp | 293 A | ACS580MV-07-0293A-066 | 6.6R8 |
3100 kW | 4155 hp | 336 A | ACS580MV-07-0336A-066 | 6.6R9 |
3600 kW | 4826 hp | 390 A | ACS580MV-07-0390A-066 | 6.6R9 |
4000 kW | 5362 hp | 435 A | ACS580MV-07-0435A-066 | 6.6R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
225 kW | 302 hp | 17 A | ACS580MV-07-0017A-100 | 10R1 |
250 kW | 335 hp | 21 A | ACS580MV-07-0021A-100 | 10R1 |
280 kW | 375 hp | 24 A | ACS580MV-07-0024A-100 | 10R1 |
355 kW | 476 hp | 26 A | ACS580MV-07-0026A-100 | 10R1 |
400 kW | 536 hp | 33 A | ACS580MV-07-0033A-100 | 10R2 |
450 kW | 603 hp | 37 A | ACS580MV-07-0037A-100 | 10R2 |
500 kW | 671 hp | 39 A | ACS580MV-07-0039A-100 | 10R2 |
560 kW | 751 hp | 45 A | ACS580MV-07-0045A-100 | 10R3 |
630 kW | 845 hp | 49 A | ACS580MV-07-0049A-100 | 10R3 |
710 kW | 952 hp | 52 A | ACS580MV-07-0052A-100 | 10R3 |
800 kW | 1073 hp | 62 A | ACS580MV-07-0062A-100 | 10R4 |
900 kW | 1207 hp | 69 A | ACS580MV-07-0069A-100 | 10R4 |
1000 kW | 1341 hp | 75 A | ACS580MV-07-0075A-100 | 10R4 |
1120 kW | 1502 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-100 | 10R5 |
1250 kW | 1676 hp | 91 A | ACS580MV-07-0091A-100 | 10R5 |
1400 kW | 1877 hp | 102 A | ACS580MV-07-0102A-100 | 10R5 |
1600 kW | 2146 hp | 116 A | ACS580MV-07-0116A-100 | 10R6 |
1800 kW | 2414 hp | 130 A | ACS580MV-07-0130A-100 | 10R6 |
2000 kW | 2682 hp | 143 A | ACS580MV-07-0143A-100 | 10R6 |
2250 kW | 3017 hp | 156 A | ACS580MV-07-0156A-100 | 10R7 |
2500 kW | 3353 hp | 176 A | ACS580MV-07-0176A-100 | 10R7 |
2800 kW | 3755 hp | 197 A | ACS580MV-07-0197A-100 | 10R7 |
3150 kW | 4224 hp | 219 A | ACS580MV-07-0219A-100 | 10R8 |
3550 kW | 4761 hp | 247 A | ACS580MV-07-0247A-100 | 10R8 |
4000 kW | 5364 hp | 278 A | ACS580MV-07-0278A-100 | 10R8 |
4500 kW | 6035 hp | 310 A | ACS580MV-07-0310A-100 | 10R9 |
5000 kW | 6705 hp | 340 A | ACS580MV-07-0340A-100 | 10R9 |
5600 kW | 7510 hp | 387 A | ACS580MV-07-0387A-100 | 10R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
280 kW | 375 hp | 17 A | ACS580MV-07-0017A-105 | 10.5R1 |
315 kW | 420 hp | 22 A | ACS580MV-07-0022A-105 | 10.5R1 |
355 kW | 475 hp | 24 A | ACS580MV-07-0024A-105 | 10.5R1 |
390 kW | 525 hp | 27 A | ACS580MV-07-0027A-105 | 10.5R1 |
450 kW | 605 hp | 31 A | ACS580MV-07-0031A-105 | 10.5R2 |
500 kW | 670 hp | 35 A | ACS580MV-07-0035A-105 | 10.5R2 |
580 kW | 775 hp | 40 A | ACS580MV-07-0040A-105 | 10.5R2 |
630 kW | 845 hp | 43 A | ACS580MV-07-0043A-105 | 10.5R3 |
690 kW | 925 hp | 47 A | ACS580MV-07-0047A-105 | 10.5R3 |
750 kW | 1005 hp | 51 A | ACS580MV-07-0051A-105 | 10.5R3 |
900 kW | 1205 hp | 62 A | ACS580MV-07-0062A-105 | 10.5R4 |
1050 kW | 1410 hp | 72 A | ACS580MV-07-0072A-105 | 10.5R4 |
1200 kW | 1610 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-105 | 10.5R4 |
1400 kW | 1875 hp | 96 A | ACS580MV-07-0096A-105 | 10.5R5 |
1550 kW | 2080 hp | 106 A | ACS580MV-07-0106A-105 | 10.5R5 |
1800 kW | 2415 hp | 123 A | ACS580MV-07-0123A-105 | 10.5R6 |
2050 kW | 2750 hp | 140 A | ACS580MV-07-0140A-105 | 10.5R6 |
2300 kW | 3085 hp | 157 A | ACS580MV-07-0157A-105 | 10.5R7 |
2500 kW | 3350 hp | 171 A | ACS580MV-07-0171A-105 | 10.5R7 |
2800 kW | 3755 hp | 191 A | ACS580MV-07-0191A-105 | 10.5R7 |
3100 kW | 4155 hp | 211 A | ACS580MV-07-0211A-105 | 10.5R7 |
3500 kW | 4690 hp | 239 A | ACS580MV-07-0239A-105 | 10.5R8 |
3900 kW | 5230 hp | 266 A | ACS580MV-07-0266A-105 | 10.5R8 |
4300 kW | 5765 hp | 293 A | ACS580MV-07-0293A-105 | 10.5R8 |
4900 kW | 6570 hp | 334 A | ACS580MV-07-0334A-105 | 10.5R9 |
5600 kW | 7505 hp | 382 A | ACS580MV-07-0382A-105 | 10.5R9 |
6300 kW | 8445 hp | 429 A | ACS580MV-07-0429A-105 | 10.5R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |
Motor Data | Type Code | Frame Size | ||
---|---|---|---|---|
Power (kW) | Power (hp) | Current (A) | ||
250 kW | 335 hp | 17 A | ACS580MV-07-0017A-110 | 11R1 |
280 kW | 375 hp | 19 A | ACS580MV-07-0019A-110 | 11R1 |
315 kW | 422 hp | 21 A | ACS580MV-07-0021A-110 | 11R1 |
385 kW | 516 hp | 25 A | ACS580MV-07-0025A-110 | 11R1 |
450 kW | 603 hp | 30 A | ACS580MV-07-0030A-110 | 11R2 |
510 kW | 684 hp | 34 A | ACS580MV-07-0034A-110 | 11R2 |
585 kW | 784 hp | 38 A | ACS580MV-07-0038A-110 | 11R2 |
630 kW | 845 hp | 41 A | ACS580MV-07-0041A-110 | 11R3 |
710 kW | 952 hp | 46 A | ACS580MV-07-0046A-110 | 11R3 |
800 kW | 1072 hp | 52 A | ACS580MV-07-0052A-110 | 11R3 |
950 kW | 1273 hp | 62 A | ACS580MV-07-0062A-110 | 11R4 |
1100 kW | 1475 hp | 72 A | ACS580MV-07-0072A-110 | 11R4 |
1250 kW | 1676 hp | 82 A | ACS580MV-07-0082A-110 | 11R4 |
1400 kW | 1877 hp | 91 A | ACS580MV-07-0091A-110 | 11R5 |
1550 kW | 2078 hp | 102 A | ACS580MV-07-0102A-110 | 11R5 |
1800 kW | 2413 hp | 117 A | ACS580MV-07-0117A-110 | 11R6 |
2050 kW | 2748 hp | 134 A | ACS580MV-07-0134A-110 | 11R6 |
2350 kW | 3150 hp | 153 A | ACS580MV-07-0153A-110 | 11R6 |
2600 kW | 2850 hp | 170 A | ACS580MV-07-0170A-110 | 11R7 |
2850 kW | 3820 hp | 186 A | ACS580MV-07-0186A-110 | 11R7 |
3150 kW | 4223 hp | 205 A | ACS580MV-07-0205A-110 | 11R7 |
3600 kW | 4826 hp | 235 A | ACS580MV-07-0235A-110 | 11R8 |
4100 kW | 5496 hp | 267 A | ACS580MV-07-0267A-110 | 11R8 |
4600 kW | 6166 hp | 300 A | ACS580MV-07-0300A-110 | 11R8 |
5100 kW | 6836 hp | 332 A | ACS580MV-07-0332A-110 | 11R9 |
5700 kW | 7641 hp | 370 A | ACS580MV-07-0370A-110 | 11R9 |
6300 kW | 8445 hp | 410 A | ACS580MV-07-0410A-110 | 11R9 |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86. Nominal rating for no-overload operation. |