The ABB ACS2000 Medium Voltage Drive Series is a reliable and efficient solution for controlling motors in demanding industrial applications. Designed for voltages up to 6.9 kV, the ACS2000 offers precise speed and torque control, energy savings, and reduced mechanical stress on equipment. With its compact footprint, direct-to-line connection, and advanced control algorithms, it delivers high performance with simplified installation and maintenance. Ideal for industries such as oil and gas, water, mining, and power generation, the ACS2000 enhances productivity while ensuring operational safety and flexibility.
ACS2000 Technical Data
Input
- Input configuration: 24-pulse diode rectifier or active front end
- Input voltage: 4.16 kV, 6.0 kV, 6.6 kV (±10%); 6.9 kV (-10% to +5%)
- Input frequency: 50/60 Hz
- Input frequency variation: <5%
- Input power factor: Diode rectifier: >0.95; Active rectifier: 1
- Input harmonics: Complies with IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
- Auxiliary voltage: 110 V, 120 V, 230 V, 50/60 Hz; 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 50/60 Hz, 3-phase; 575 V, 600 V on request for NEMA
Output
- Output power: 250 to 3680 kW
- Output voltage: 4.16 to 6.9 kV
- Output frequency: 0 to 90 Hz, <75 Hz with sine filter
- Motor type: Induction and permanent magnet
- Efficiency of converter: 97.5%
- Motor harmonics: <5% THDL, compatible to standard DOL motors
Mechanical
- Enclosure: Standard: IP21, NEMA 1; Optional: IP42
- Cable entry: Top/bottom
Environmental
- Altitude: 2000 m.a.s.l. (higher on request)
- Ambient air temperature: +1 to +40°C (higher on request)
- Noise: <85 dB(A)
- Cooling type: Air
Standards
- Standards: EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL
Motor Data | Type Code | Power | Direct-to-line | With External Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
225kW | 300hp | 40 A | ACS2000-040-A01A-L1-010 | 310kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
260kW | 350hp | 47 A | ACS2000-040-A01B-L1-010 | 360kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
300kW | 400hp | 54 A | ACS2000-040-A01C-L1-010 | 410kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
335kW | 450hp | 61 A | ACS2000-040-A01D-L1-010 | 460kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
375kW | 500hp | 67 A | ACS2000-040-A01E-L1-010 | 515kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
450kW | 600hp | 81 A | ACS2000-040-A01F-L1-010 | 615kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
520kW | 700hp | 94 A | ACS2000-040-A01G-L1-010 | 720kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
595kW | 800hp | 108 A | ACS2000-040-A01H-L1-010 | 820kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
670kW | 900hp | 121 A | ACS2000-040-A01J-L1-010 | 880kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
745kW | 1000hp | 135 A | ACS2000-040-A01K-L1-010 | 935kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
935kW | 1250hp | 168 A | ACS2000-040-A02A-L1-010 | 1285kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 3100kg |
1120kW | 1500hp | 202 A | ACS2000-040-A02B-L1-010 | 1540kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 3100kg |
1305kW | 1750hp | 236 A | ACS2000-040-A02C-L1-010 | 15kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 3100kg |
1490kW | 2000hp | 269 A | ACS2000-040-A02D-L1-010 | 165kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 3100kg |
1680kW | 2250hp | 303 A | ACS2000-040-A03A-L1-010 | 2310kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 4100kg |
1865kW | 2500hp | 337 A | ACS2000-040-A03B-L1-010 | 2565kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 4100kg |
2050kW | 2750hp | 370 A | ACS2000-040-A03C-L1-010 | 2695kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 4100kg |
2240kW | 3000hp | 404 A | ACS2000-040-A03D-L1-010 | 2800kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 4100kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation Dimensions: Height: 2500mm including cooling fans; Depth: 1180mm |
Motor Data | Type Code | Power | Direct-to-line | With External Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
225kW | 300hp | 40 A | ACS2000-040-A01A-T1-010 | 310kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
260kW | 350hp | 47 A | ACS2000-040-A01B-T1-010 | 360kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
300kW | 400hp | 54 A | ACS2000-040-A01C-T1-010 | 410kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
335kW | 450hp | 61 A | ACS2000-040-A01D-T1-010 | 460kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
375kW | 500hp | 67 A | ACS2000-040-A01E-T1-010 | 515kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
450kW | 600hp | 81 A | ACS2000-040-A01F-T1-010 | 615kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
520kW | 700hp | 94 A | ACS2000-040-A01G-T1-010 | 720kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
595kW | 800hp | 108 A | ACS2000-040-A01H-T1-010 | 820kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
670kW | 900hp | 121 A | ACS2000-040-A01J-T1-010 | 880kVA | 1970mm | 2100kg | 1970mm | 2100kg |
745kW | 1000hp | 135 A | ACS2000-040-A01K-T1-010 | 935kVA | 2915mm | 2100kg | 2915mm | 2100kg |
935kW | 1250hp | 168 A | ACS2000-040-A02A-T1-010 | 1285kVA | 2915mm | 3100kg | 2915mm | 3100kg |
1120kW | 1500hp | 202 A | ACS2000-040-A02B-T1-010 | 1540kVA | 2915mm | 3100kg | 2915mm | 3100kg |
1305kW | 1750hp | 236 A | ACS2000-040-A02C-T1-010 | 1715kVA | 2915mm | 3100kg | 2915mm | 3100kg |
1490kW | 2000hp | 269 A | ACS2000-040-A02D-T1-010 | 1865kVA | 2915mm | 3100kg | 2915mm | 3100kg |
1680kW | 2250hp | 303 A | ACS2000-040-A03A-T1-010 | 2310kVA | 3485mm | 4100kg | 3485mm | 4100kg |
1865kW | 2500hp | 337 A | ACS2000-040-A03B-T1-010 | 2565kVA | 3485mm | 4100kg | 3485mm | 4100kg |
2050kW | 2750hp | 370 A | ACS2000-040-A03C-T1-010 | 2695kVA | 3485mm | 4100kg | 3485mm | 4100kg |
2240kW | 3000hp | 404 A | ACS2000-040-A03D-T1-010 | 2800kVA | 3485mm | 4100kg | 3485mm | 4100kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation Dimensions: Height: 2500mm including cooling fans; Depth: 1180mm |
Motor Data | Type Code | Power | With External Transformer | With Integrated Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
250kW | 335hp | 30 A | ACS2000-060-A01A-xy-010 | 315kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
315kW | 420hp | 38 A | ACS2000-060-A01B-xy-010 | 395kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
355kW | 475hp | 43 A | ACS2000-060-A01C-xy-010 | 445kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3570kg |
400kW | 535hp | 48 A | ACS2000-060-A01D-xy-010 | 500kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3615kg |
450kW | 605hp | 54 A | ACS2000-060-A01E-xy-010 | 565kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3835kg |
500kW | 670hp | 60 A | ACS2000-060-A01F-xy-010 | 625kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4065kg |
560kW | 750hp | 67 A | ACS2000-060-A01G-xy-010 | 700kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4120kg |
630kW | 845hp | 76 A | ACS2000-060-A01H-xy-010 | 790kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4345kg |
710kW | 950hp | 85 A | ACS2000-060-A01J-xy-010 | 890kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
800kW | 1070hp | 96 A | ACS2000-060-A01K-xy-010 | 1000kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
900kW | 1205hp | 108 A | ACS2000-060-A02A-xy-010 | 1125kVA | 1150mm | 1200kg | 4050mm | 4665kg |
1000kW | 1340hp | 120 A | ACS2000-060-A02B-xy-010 | 1250kVA | 1250mm | 1200kg | 4050mm | 5100kg |
1120kW | 1500hp | 135 A | ACS2000-060-A02C-xy-010 | 1400kVA | 1150mm | 1200kg | 4050mm | 5200kg |
1260kW | 1690hp | 152 A | ACS2000-060-A02D-xy-010 | 1575kVA | 1150mm | 1200kg | 4350mm | 5470kg |
1420kW | 1905hp | 171 A | ACS2000-060-A02E-xy-010 | 1750kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 5920kg |
1600kW | 2145hp | 192 A | ACS2000-060-A02F-xy-010 | 2000kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 6075kg |
1800kW | 2415hp | 217 A | ACS2000-060-A03A-xy-010 | 2250kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6100kg |
2000kW | 2680hp | 241 A | ACS2000-060-A03B-xy-010 | 2500kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6480kg |
2200kW | 2950hp | 265 A | ACS2000-060-A03C-xy-010 | 2750kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6790kg |
2400kW | 3215hp | 289 A | ACS2000-060-A03D-xy-010 | 3000kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6940kg |
2500kW | 3350hp | 301 A | ACS2000-060-A04A-xy-010 | 3125kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8240kg |
2800kW | 3755hp | 337 A | ACS2000-060-A04B-xy-010 | 3500kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8570kg |
3200kW | 4290hp | 385 A | ACS2000-060-A04C-xy-010 | 4000kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8800kg |
Motor Data | Type Code | Power | With External Transformer | With Integrated Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
275kW | 370hp | 30 A | ACS2000-066-A01A-xy-010 | 345kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
345kW | 465hp | 38 A | ACS2000-066-A01B-xy-010 | 435kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
390kW | 525hp | 43 A | ACS2000-066-A01C-xy-010 | 490kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3570kg |
440kW | 590hp | 48 A | ACS2000-066-A01D-xy-010 | 550kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3615kg |
495kW | 665hp | 54 A | ACS2000-066-A01E-xy-010 | 620kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3835kg |
550kW | 735hp | 60 A | ACS2000-066-A01F-xy-010 | 690kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4065kg |
615kW | 825hp | 67 A | ACS2000-066-A01G-xy-010 | 770kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4120kg |
695kW | 930hp | 76 A | ACS2000-066-A01H-xy-010 | 865kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4345kg |
780kW | 1045hp | 85 A | ACS2000-066-A01J-xy-010 | 975kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
880kW | 1180hp | 96 A | ACS2000-066-A01K-xy-010 | 1100kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
990kW | 1325hp | 108 A | ACS2000-066-A02A-xy-010 | 1235kVA | 1250mm | 1200kg | 4050mm | 4665kg |
1100kW | 1475hp | 120 A | ACS2000-066-A02B-xy-010 | 1375kVA | 1250mm | 1200kg | 4050mm | 5100kg |
1230kW | 1650hp | 135 A | ACS2000-066-A02C-xy-010 | 1540kVA | 1250mm | 1200kg | 4050mm | 5200kg |
1385kW | 1860hp | 152 A | ACS2000-066-A02D-xy-010 | 1730kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 5470kg |
1560kW | 2095hp | 171 A | ACS2000-066-A02E-xy-010 | 1950kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 5920kg |
1760kW | 2360hp | 192 A | ACS2000-066-A02F-xy-010 | 2200kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 6075kg |
1980kW | 2655hp | 217 A | ACS2000-066-A03A-xy-010 | 2475kVA | 1250mm | 1200kg | 4350mm | 6100kg |
2200kW | 2950hp | 241 A | ACS2000-066-A03B-xy-010 | 2750kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6480kg |
2420kW | 3245hp | 265 A | ACS2000-066-A03C-xy-010 | 3025kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6790kg |
2640kW | 3540hp | 289 A | ACS2000-066-A03D-xy-010 | 3300kVA | 1250mm | 1200kg | 4300mm | 6940kg |
2750kW | 3685hp | 301 A | ACS2000-066-A04A-xy-010 | 3435kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8240kg |
3080kW | 4130hp | 337 A | ACS2000-066-A04B-xy-010 | 3850kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8570kg |
3520kW | 4720hp | 385 A | ACS2000-066-A04C-xy-010 | 4400kVA | 1250mm | 1200kg | 5100mm | 8800kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation ‘xy’ indicates different converter types: L for direct-to-line, E for external transformer, I for integrated transformer; or pulse number: 1 for active front end, 4 for 24-pulse diode front end |
Motor Data | Type Code | Power | With External Transformer | With Integrated Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
290kW | 385hp | 30 A | ACS2000-069-A01A-xy-010 | 360kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
360kW | 485hp | 38 A | ACS2000-069-A01B-xy-010 | 455kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3515kg |
410kW | 545hp | 43 A | ACS2000-069-A01C-xy-010 | 510kVA | 1700mm | 1595kg | 3300mm | 3570kg |
460kW | 615hp | 48 A | ACS2000-069-A01D-xy-010 | 575kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3615kg |
520kW | 695hp | 54 A | ACS2000-069-A01E-xy-010 | 645kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 3835kg |
575kW | 770hp | 60 A | ACS2000-069-A01F-xy-010 | 720kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4065kg |
645kW | 865hp | 67 A | ACS2000-069-A01G-xy-010 | 805kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4120kg |
725kW | 970hp | 76 A | ACS2000-069-A01H-xy-010 | 905kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4345kg |
815kW | 1095hp | 85 A | ACS2000-069-A01J-xy-010 | 1020kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
920kW | 1235hp | 96 A | ACS2000-069-A01K-xy-010 | 1150kVA | 1700mm | 1595kg | 3600mm | 4285kg |
1035kW | 1385hp | 108 A | ACS2000-069-A02A-xy-010 | 1295kVA | 1700mm | 1595kg | 4050mm | 4665kg |
1150kW | 1540hp | 120 A | ACS2000-069-A02B-xy-010 | 1440kVA | 1750mm | 1595kg | 4050mm | 5100kg |
1290kW | 1725hp | 135 A | ACS2000-069-A02C-xy-010 | 1610kVA | 1750mm | 1595kg | 4050mm | 5200kg |
1450kW | 1940hp | 152 A | ACS2000-069-A02D-xy-010 | 1810kVA | 1750mm | 1595kg | 4350mm | 5470kg |
1635kW | 2190hp | 171 A | ACS2000-069-A02E-xy-010 | 2040kVA | 2150mm | 1595kg | 4350mm | 5920kg |
1840kW | 2465hp | 192 A | ACS2000-069-A02F-xy-010 | 2300kVA | 2150mm | 1595kg | 4350mm | 6075kg |
2070kW | 2775hp | 217 A | ACS2000-069-A03A-x4-010 | 2585kVA | 2500mm | 2500kg | 4300mm | 6100kg |
2300kW | 3085hp | 241 A | ACS2000-069-A03B-x4-010 | 2875kVA | 2500mm | 2500kg | 4300mm | 6480kg |
2530kW | 3390hp | 265 A | ACS2000-069-A03C-x4-010 | 3165kVA | 2500mm | 2540kg | 4900mm | 6790kg |
2760kW | 3700hp | 289 A | ACS2000-069-A03D-x4-010 | 3450kVA | 2500mm | 2540kg | 4900mm | 6940kg |
2875kW | 3855hp | 301 A | ACS2000-069-A04A-x4-010 | 3590kVA | 2500mm | 2540kg | 5100mm | 8240kg |
3220kW | 4315hp | 337 A | ACS2000-069-A04B-x4-010 | 4025kVA | 2500mm | 2540kg | 5100mm | 8570kg |
3680kW | 4935hp | 385 A | ACS2000-069-A04C-x4-010 | 4600kVA | 2500mm | 2540kg | 5100mm | 8800kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation ‘xy’ indicates different converter types: L for direct-to-line, E for external transformer, I for integrated transformer; or pulse number: 1 for active front end, 4 for 24-pulse diode front end |
Motor Data | Type Code | Power | Direct-to-line | With External Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
250kW | 335hp | 30 A | ACS2000-060-A01A-x1-010 | 315kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
315kW | 420hp | 38 A | ACS2000-060-A01B-x1-010 | 395kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
355kW | 475hp | 43 A | ACS2000-060-A01C-x1-010 | 445kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
400kW | 535hp | 48 A | ACS2000-060-A01D-x1-010 | 500kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
450kW | 605hp | 54 A | ACS2000-060-A01E-x1-010 | 565kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
500kW | 670hp | 60 A | ACS2000-060-A01F-x1-010 | 625kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
560kW | 750hp | 67 A | ACS2000-060-A01G-x1-010 | 700kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
630kW | 845hp | 76 A | ACS2000-060-A01H-x1-010 | 790kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
710kW | 950hp | 85 A | ACS2000-060-A01J-x1-010 | 890kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
800kW | 1070hp | 96 A | ACS2000-060-A01K-x1-010 | 1000kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
900kW | 1205hp | 108 A | ACS2000-060-A02A-x1-010 | 1125kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1000kW | 1340hp | 120 A | ACS2000-060-A02B-x1-010 | 1250kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1120kW | 1500hp | 135 A | ACS2000-060-A02C-x1-010 | 1400kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1260kW | 1690hp | 152 A | ACS2000-060-A02D-x1-010 | 1575kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1420kW | 1905hp | 171 A | ACS2000-060-A02E-x1-010 | 1750kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1600kW | 2145hp | 192 A | ACS2000-060-A02F-x1-010 | 2000kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation |
Motor Data | Type Code | Power | Direct-to-line | With External Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
275kW | 370hp | 30 A | ACS2000-066-A01A-x1-010 | 345kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
345kW | 465hp | 38 A | ACS2000-066-A01B-x1-010 | 435kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
390kW | 525hp | 43 A | ACS2000-066-A01C-x1-010 | 490kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
440kW | 590hp | 48 A | ACS2000-066-A01D-x1-010 | 550kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
495kW | 665hp | 54 A | ACS2000-066-A01E-x1-010 | 620kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
550kW | 735hp | 60 A | ACS2000-066-A01F-x1-010 | 690kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
615kW | 825hp | 67 A | ACS2000-066-A01G-x1-010 | 770kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
695kW | 930hp | 76 A | ACS2000-066-A01H-x1-010 | 865kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
780kW | 1045hp | 85 A | ACS2000-066-A01J-x1-010 | 975kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
880kW | 1180hp | 96 A | ACS2000-066-A01K-x1-010 | 1100kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
990kW | 1325hp | 108 A | ACS2000-066-A02A-x1-010 | 1235kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1100kW | 1475hp | 120 A | ACS2000-066-A02B-x1-010 | 1375kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1230kW | 1650hp | 135 A | ACS2000-066-A02C-x1-010 | 1540kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1385kW | 1860hp | 152 A | ACS2000-066-A02D-x1-010 | 1730kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1560kW | 2095hp | 171 A | ACS2000-066-A02E-x1-010 | 1950kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1760kW | 2360hp | 192 A | ACS2000-066-A02F-x1-010 | 2200kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
Motor Data | Type Code | Power | Direct-to-line | With External Transformer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | A | Length | Weight | Length | Weight | ||
290kW | 385hp | 30 A | ACS2000-069-A01A-x1-010 | 360kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
360kW | 485hp | 38 A | ACS2000-069-A01B-x1-010 | 455kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
410kW | 545hp | 43 A | ACS2000-069-A01C-x1-010 | 510kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
460kW | 615hp | 48 A | ACS2000-069-A01D-x1-010 | 575kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
520kW | 695hp | 54 A | ACS2000-069-A01E-x1-010 | 645kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
575kW | 770hp | 60 A | ACS2000-069-A01F-x1-010 | 720kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
645kW | 865hp | 67 A | ACS2000-069-A01G-x1-010 | 805kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
725kW | 970hp | 76 A | ACS2000-069-A01H-x1-010 | 905kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
815kW | 1095hp | 85 A | ACS2000-069-A01J-x1-010 | 1020kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
920kW | 1235hp | 96 A | ACS2000-069-A01K-x1-010 | 1150kVA | 2205mm | 2305kg | 1705mm | 1580kg |
1035kW | 1385hp | 108 A | ACS2000-069-A02A-x1-010 | 1295kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1150kW | 1540hp | 120 A | ACS2000-069-A02B-x1-010 | 1440kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1290kW | 1725hp | 135 A | ACS2000-069-A02C-x1-010 | 1610kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1450kW | 1940hp | 152 A | ACS2000-069-A02D-x1-010 | 1810kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1635kW | 2190hp | 171 A | ACS2000-069-A02E-x1-010 | 2040kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
1840kW | 2465hp | 192 A | ACS2000-069-A02F-x1-010 | 2300kVA | 3800mm | 4310kg | 3000mm | 2590kg |
Indicative information: Induction motor efficiency 93%, power factor 0.86 Nominal rating for no-overload operation |